柏崎フロンティアパーク > 柏崎フロンティアパークの概要 > 区画・価格

区画・価格

区画

柏崎フロンティアパークは、どの区画についても賃貸・分譲の選択が可能です。
区画の分割等のご相談にも応じますので、お早めにお問い合わせ下さい。

区画図

価格表

区画名 有効面積(m²) 法・緑地面積(m²) 譲渡面積(m²) 譲渡単価(円/m²) 譲渡代金(円) 賃料・月額(千円)
4 4,407.50 117.67 4,525.17 8,570 38,780,000 178
8 8,409.44 1,117.72 9,527.16 7,560 72,025,000 337
10 5,930.42 104.80 6,035.22 8,650 52,204,000 239
11 4,131.21 25.84 4,157.05 8,930 37,122,000 169
12 4,507.86 90.63 4,598.49 8,890 40,880,000 187
13 3,066.30 150.82 3,217.12 8,600 27,667,000 127
14 4,124.79 507.67 4,632.46 7,830 36,272,000 168
15 4,307.38 610.07 4,917.45 7,950 39,093,000 181
16 3,906.76 539.11 4,445.87 7,730 34,366,000 160
17 3,406.83 290.65 3,697.48 8,150 30,134,000 139
18 2,562.54 69.23 2,631.77 8,920 23,475,000 107
19 5,200.59 493.24 5,693.83 7,740 44,070,000 205
20 6,933.55 2,122.58 9,056.13 6,420 58,140,000 280
21 3,915.38 608.49 4,523.87 7,770 35,150,000 163
24 3,959.86 574.65 4,534.51 7,840 35,550,000 165
25 4,620.91 785.19 5,406.10 7,480 40,437,000 189
26 2,684.78 13.39 2,698.17 8,850 23,878,000 109
27 3,562.86 442.80 4,005.66 7,830 31,364,000 146
29 3,663.96 26.84 3,690.80 8,690 32,073,000 147
30 4,033.10 58.28 4,091.38 8,580 35,104,000 161
31 5,699.18 815.45 6,514.63 7,460 48,599,000 228

※画地の面積又は価格については、変更する場合があります。