柏崎フロンティアパーク > 柏崎市について > 自然条件

自然条件

柏崎・東京・大阪の気象比較

平均気温(単位:℃)

平均気温(単位:℃)
場所 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全月
柏崎 2.7 2.6 5.1 10.6 15.7 19.8 23.9 25.6 21.4 15.5 10.0 5.5 13.2
東京 5.2 5.7 8.7 13.9 18.2 21.4 25.0 26.4 22.8 17.5 12.1 7.6 15.4
大阪 6.0 6.3 9.4 15.1 19.7 23.5 27.4 28.8 25.0 19.0 13.6 8.6 16.9

※1981年~2010年(30年)の平均値
※出典:気象庁ホームページ気象統計情報

降水量(単位:mm)

降水量(単位:mm)
場所 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全月
柏崎 285.8 168.9 147.7 101.8 110.8 144.6 222.3 155.9 190.8 204.3 308.5 323.4 2364.7
東京 52.3 56.1 117.5 124.5 137.8 167.7 153.5 168.2 209.9 197.8 92.5 51.0 1528.8
大阪 45.4 61.7 104.2 103.8 145.5 184.5 157.0 90.9 160.7 112.3 69.3 43.8 1279.0

※1981年~2010年(30年)の平均値
※出典:気象庁ホームページ気象統計情報

最大積雪深(単位:cm)

最大積雪深(単位:cm)
場所 11月 12月 1月 2月 3月 4月
柏崎 0 20 53 51 26 2
新潟 1 10 26 28 11 0
湯沢 7 80 175 200 164 56
上越高田 1 40 98 115 81 15
長岡 1 33 75 85 52 6

新潟は「雪深い」地域と思われがちですが、その中でも柏崎は比較的降雪量が少ない地域です。

※1981年~2010年(30年)の平均値
※湯沢のみ1982年~2010年(29年)の平均値
※出典:気象庁ホームページ気象統計情報