柏崎フロンティアパーク > 柏崎市について > 自然条件
自然条件
柏崎・東京・大阪の気象比較
平均気温(単位:℃)
| 場所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏崎 | 2.6 | 2.3 | 4.8 | 10.5 | 15.5 | 19.7 | 23.6 | 25.3 | 21.2 | 15.3 | 9.9 | 5.4 | 13.0 |
| 東京 | 5.8 | 6.1 | 8.9 | 14.4 | 18.7 | 21.8 | 25.4 | 27.1 | 23.5 | 18.2 | 13.0 | 8.4 | 15.9 |
| 大阪 | 5.8 | 5.9 | 9.0 | 14.8 | 19.4 | 23.2 | 27.2 | 28.4 | 24.4 | 18.7 | 13.2 | 8.3 | 16.5 |
降水量(単位:mm)
| 場所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏崎 | 290.8 | 183.3 | 138.3 | 102.4 | 116.4 | 132.5 | 219.0 | 148.3 | 195.4 | 215.9 | 298.0 | 323.3 | 2,363.5 |
| 東京 | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 | 1.466.7 |
| 大阪 | 43.7 | 58.7 | 99.5 | 121.1 | 139.6 | 201.0 | 155.4 | 99.0 | 174.9 | 109.3 | 66.3 | 37.7 | 1,306.1 |
※柏崎は、1979~2000年(22年)の平均値
※東京、大阪は、1971~2000年(30年)の平均値
※出典:気象庁ホームページ気象統計情報
最大積雪深(単位:cm)
| 場所 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏崎 | 1 | 23 | 59 | 62 | 33 | 3 |
| 新潟 | 1 | 11 | 30 | 30 | 12 | 0 |
| 湯沢 | 11 | 73 | 170 | 200 | 165 | 52 |
| 上越市高田 | 3 | 45 | 104 | 129 | 96 | 19 |
| 長岡 | 1 | 34 | 80 | 89 | 60 | 9 |
新潟は「雪深い」地域と思われがちですが、その中でも柏崎は比較的積雪量が少ない地域です。
※柏崎、長岡は、1980~2000年(21年)の平均値
※新潟、上越市高田は、1971~2000年(30年)の平均値
※湯沢は、1982~2000年(19年)の平均値
※出典:気象庁ホームページ気象統計情報









